料金比較表
料金比較表イメージ
.
.
アドベント料金と大手電話会社料金の比較
.
.
.
.
アドベント国際電話は大手電話会社に比べ、だんぜんお得です。

▲ 一般加入電話発通話料
▲ 詳細比較PDFファイル

(最初の3分の通話料/円)
  アドベント NTTコミュニケーションズ KDDI
対地名 料金 昼間 夜間 深夜 早朝 昼間 夜間 休日 深夜
中国 75 420 340 220 490 430 240
香港 75 420 340 300 500 440 310
台湾 75 420 340 280 490 430 310
韓国 75 330 270 240 370 300 270
フィリピン 99 450 390 300 520 480 330
タイ 99 480 390 330 590 510 380
インドネシア 99 480 390 330 590 510 380
シンガポール 75 480 390 330 590 480 400
マレーシア 99 480 390 330 590 510 380
.
(最初の3分の通話料/円)
. Cable & Wireless IDC 日本テレコム メディア フュージョン
対地名 通常料金 割引料金 特別割引料金 オフィスタイム ファミリータイム スーパーファミリータイム 統一料金 統一料金
中国 490 350 240 490 350 240 150 150
香港 490 350 310 490 350 310 99 120
台湾 490 350 310 490 350 310 129 150
韓国 370 300 270 370 300 270 99 120
フィリピン 520 410 330 520 410 330 150 150
タイ 580 410 380 580 410 380 180 180
インドネシア 580 410 380 580 410 380 180 180
シンガポール 540 410 400 540 410 400 120 120
マレーシア 580 410 380 580 410 380 159 180

▲ 携帯電話発通話料
▲ 詳細比較PDFファイル

.(最初の3分の通話料/円)
. アドベント NTTコミュニケーションズ KDDI
対地名 料金 昼間 夜間 深夜 早朝 昼間 夜間 休日 深夜
中国 129 520 430 290 600 500 350
香港 129 540 430 310 610 530 370
台湾 129 540 430 290 600 500 350
韓国 129 460 400 250 520 460 300
フィリピン 177 580 490 340 660 580 410
タイ 177 610 540 350 690 610 420
インドネシア 177 610 540 350 690 610 420
シンガポール 129 600 520 350 690 610 430
マレーシア 177 610 540 350 690 610 420

.(最初の3分の通話料/円)
. Cable & Wireless IDC 日本テレコム メディア
対地名 通常料金 割引料金 特別割引料金 オフィスタイム ファミリータイム スーパーファミリータイム 統一料金
中国 560 450 330 560 450 330 189
香港 550 450 340 550 450 340 138
台湾 560 450 340 560 450 340 168
韓国 450 360 300 450 360 300 138
フィリピン 600 480 360 600 480 360 189
タイ 640 510 410 640 510 410 219
インドネシア 640 510 410 640 510 410 219
シンガポール 630 520 430 630 520 430 159
マレーシア 640 510 410 640 510 410 198

※上記の料金は、Webよりお申し込みになられた方に適用されます。
※他社大手電話会社の料金は、通常料金となっております。
※平成15年8月10日現在

.

.
.
Adobe Acrobat Reader ダウンロード PDF書類をご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
左のアイコンをクリックし、Adobe社のサイトから無料でダウンロードできます。


Copyright(c)2003,Advent Inc.All right reserved